Wind serisi fanlar, servis alanında yüksek hava kalitesini etkili bir şekilde koruyabilmek için uzun yıllar çalışabilir ve farklı yönlerdeki odalarda kullanım için mükemmeldir. Bu fanın düşük ses seviyesine sahip ve bakımı çok kolaydır.
Performans Eğrisi
Teknik Değerler | Wind 125 | Wind 150 |
---|---|---|
Voltaj (V) | 220-240 | 220-240 |
Güç (W) | 22 | 26 |
Debi (m3/h) | 185 | 295 |
Ses Seviyesi (dB(A)3m) | 35 | 41 |
Devir (min-1) | 2300 | 2400 |
Ölçülendirme
Model | Ölçüler (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
Wind 100 | 186 | 273 | 53 | 125 | 60 |
Wind 125 | 210 | 195 | 60 | 150 | 60 |
3 Taksit | |
---|---|
158,62 TL x 3 Toplam: 475,85 TL | |
158,62 TL x 3 Toplam: 475,85 TL |
Bu site Dayneks E-Ticaret Tarafından Hazırlanmıştır.